河南省中交路桥工程材料有限公司
13803785631
边坡支护锚固体系
边坡支护锚固体系
产品详情
边坡支护锚固体系包括有粘结预应力锚索、无粘结预应力锚索、缓粘结预应力锚索、拉力型预应力锚索、压力型预应力锚索、压力分散型预应力锚索、自由式单孔多锚头防腐型预应力锚索。

ZJM15系列YT型边坡支护锚具
ZJM15系列YT型边坡支护锚具技术参数:
型号 锚环 垫板 导向管 隔离架 钢环 导向帽
ΦA B □C D ΦE F ΦG H ΦI J ΦK L
ZJM15YT-2 122 48 150 20 90 400 85 20 65 20 45 150
ZJM15YT-3 122 48 150 20 90 400 85 20 65 20 45 150
ZJM15YT-4 122 50 180 20 90 400 85 20 65 20 55 150
ZJM15YT-5 122 50 180 20 90 400 85 20 65 20 55 150
ZJM15YT-6 126 50 200 25 110 500 105 30 85 30 75 180
ZJM15YT-7 136 55 200 25 110 500 105 30 85 30 75 180
ZJM15YT-8 146 55 250 30 130 600 125 30 95 30 80 180
ZJM15YT-9 156 55 250 30 130 600 125 30 100 30 80 180
ZJM15YT-12 186 65 300 30 140 700 135 35 105 35 90 200
ZJM15YT-15 186 70 350 40 140 700 135 35 110 35 90 200
ZJM15YT-18 196 75 400 40 170 700 160 35 120 35 110 200



































ZJM15系列YP型边坡支护锚具
YP型边坡支护锚具即压力分散型预应力锚索。压力分散型预应力锚索***常用,其结构装置为锚索内锚固段设置多个承载体,施加预应力时其应力均匀分散至各承载体。压力分散型预应力锚索包括岩锚锚环、夹片、承载体、对中支架、P型挤压锚和导向帽。

ZJM15系列YP型边坡支护锚具技术参数
型号 锚环 垫板 导向管 承压板 限位片 导向帽
ΦA B □C D ΦE F ΦG H ΦI J ΦK L
ZJM15YP-2 83 48 150 20 90 400 85 20 75 8 45 150
ZJM15YP-4 97 50 180 20 90 400 85 20 75 8 55 150
ZJM15YP-6 122 55 180 25 110 500 105 20 95 8 75 180
ZJM15YP-8 136 55 200 30 130 500 125 20 115 8 80 180
ZJM15YP-10 156 60 250 30 140 600 135 20 125 8 90 180
ZJM15YP-12 166 60 300 30 140 700 135 20 125 8 90 180
ZJM15YP-14 176 65 300 30 140 700 135 20 125 8 90 200
ZJM15YP-16 186 65 350 40 170 700 165 20 155 8 110 200
ZJM15YP-18 196 70 400 40 170 700 165 20 155 8 110 200


上一篇:ZJM. L15 (13) -1型钢绞线连接器

下一篇:没有了



河南省中交路桥工程材料有限公司

通讯地址: 开封市新区二大街12号

手机:13803785631

电话:0371-22303099